Wertentwicklung RVI 2008

Wertentwicklung RVI 2008

chart rvi
Indexwerte
Jahr Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Ges.
2008               100,00001 103,0660 97,5347 104,1155 101,6810 1,68%
2009 112,5803 116,8617 110,4175 108,5716 110,7978 108,0221 108,1805 108,4700 110,5380 112,9351 121,0226 119,6142 17,64%
2010 120,7422 124,8761 126,0552 132,5915 141,7990 145,5413 134,2321 142,7024 141,0110 142,3425 152,5838 152,2070 27,25%
2011 143,3117 149,2885 149,2952 152,3887 155,0565 152,5122 162,1261 174,7823 168,9420 172,0755 178,6214 170,7094 12,16%
2012 182,5127 182,1962 174,6610 174,8869 175,9456 176,2808 182,6709 182,1541 189,3534 184,1035 184,6198 177,0018 3,69%
2013 174,7095 173,3344 176,7789 163,6132 159,5128 147,2832 151,3223 158,2480 151,1181 150,1321 144,9921 140,4319 -20,66%
2014 146,0484 149,7832 147,4066 146,5689 145,8796 150,6864 150,7513 152,3371 151,2420 150,2789 149,9826 154,2681 9,85%
2015 167,1841 164,4652 166,8262 162,3148 164,8581 161,2365 155,7574 157,9053 156,6846 160,7507 157,9025 154,7042 0,28%
2016 160,4012 171,4736 166,7926 171,1293
167,3089 178,0432 179,8988 177,1917 177,9707 176,2912 171,3443 170,1708 10,00%
2017 172,9331 179,3677 177,5905 177,1196 173,9707 170,0821 169,4149 172,4700 170,6707 171,3539 169,8100
161,5604
-5,06%
2018 161,2594 161,1290 160,6499 161,9657 165,1864 160,7225 157,5590 156,4723 155,6680 160,5014 160,5664 165,3400
0,48%
2019 168,6633 169,2461
168,7121 167,6030
169,3668 177,0915 181,6401 192,0911 189,8619 189,3588 186,3470
189,5102 16,73%
2020 197,8803 200,4110 200,0586 210,2317 209,0977 211,3416 220,4196 219,3822 215,5894 215,3803 200,9969 207,9853 9,75%
2021 208,0810 198,4298 198,4340 200,9124 210,8420 203,0922 208,2007 206,9164 203,5053 206,8336 212,9820 213,7083 2,75%
2022 214,8352 225,6805 229,8351 231,6766  226,5742 227,6569 226,8996  225,6132  224,1827  220,0735 223,5671  224,7464 5,16%
2023 231,3858 226,2018  234,7646  235,2382  238,8812  229,4749  233,4207  233,9259 231,6477  243,1634   241,5425  241,3226 7,37%
2024 243,4161 243,3078 259,9642 270,5906 271,8138  273,4287  279,1104  282,3367         17,00%

1) Basispreis gem. Prospekt
Indexzusammensetzung Stand November 2010: Gold (20%), Silber (30%), Öl- und Gasförder-Beteiligung (25%), Holz (25%)
Der Vertrieb des Real Value Index 2008 wurde im September 2012 aufgrund der Emission des Real Value Index 2012 eingestellt.
Quelle: Proindex Capital AG als Berechnungsstelle

Kennzahlen:
durchschnittliche Wertentwicklung  seit Auflegung (September 2008) bis einschl. August 2024: 6,67% p.a
Höchststand: 282,3367 im August 2024
höchster monatlicher Wertzuwachs: 10,72% im Januar 2009
Volatilität: 2,3901
Index-Zusammensetzung RVI 2008*

komponenten

Stand: November 2010

Erläuterungen:
Die Wertentwicklung des Real Value Index 2008 beruht ausschließlich auf der Wertentwicklung des gewichteten Indexkorbes unter Einbeziehung der Kosten für den Anleger.
Die Berechnung des Index erfolgt durch die Proindex Capital AG gemäß § 5 der jeweiligen Genussrechtsbedingungen lt. Verkaufsprospekt vom 14. August 2008 und gemäß des Nachtrages Nr. 1 vom 20. April 2009 zum Verkaufsprospekt vom 14. August 2008, siehe S. 34f, 37f und 43f, Punkt 2.
Für den einzelnen Anleger ergibt sich in Abhängigkeit vom gewählten Typ der Genussrechte (E 2008 oder R 2008), dem Zeitpunkt der Zeichnung(en), der Dauer und dem Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung sowie unter Einbeziehung weiterer Kosten und der Steuern auf die Gewinnanteile eine abweichende individuelle Wertentwicklung seiner Genussrechtsbeteiligung RVI 2008.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

*) Der Vertrieb des Real Value Index 2008 wurde aufgrund der Emission des Real Value Index 2012 eingestellt.

Proindex Capital AG

Industriestraße 2
D-97618 Wülfershausen an der Saale

Alemania

Centro de servicio:
Würzburger Straße 3
D-98529 Suhl

Alemania

Teléfono: +49 (0) 3681 75 66 0

Fax: +49 (0) 3681 75 66 60

eMail info(at)proindex.de

© 2024 Proindex Capital AG
 {lab5_cookie_commander} 
{lab5_cookie_commander}